Car Key Management System
Fitaovana
Ity rafitra fitantanana fanalahidin'ny fiara ity dia mampiasa interface tsara rindrambaiko intuitive, fa tsy toy ny kabinetra fanalahidin'ny mahazatra taloha, dia aseho amin'ny sary famantarana fiara isan-karazany izy mba hahatonga ny fandidiana ho tsotra sy mora azo.Ny mpampiasa dia afaka manatsara mora foana ny fahombiazan'ny fampiasana, raha ny rafitra ihany koa dia manana ny fampiharana ny laharan'ny takelaka fahazoan-dàlana sy ny fameperana, manatsara ny fiarovana amin'ny fitantanana fanalahidy fiara.
Endri-javatra fototra
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aseho amin'ny antsipiriany
fepetra arahana
MODELY | Car Key Management System |
lafiny | W663mm X H1810mm X D350mm(W26.1" X 71.3H" X 13.8D") |
Lanja afa-karatsaka | eo ho eo120Kg (264,5 lbs) |
Fitaovana vatana | Cold Rolled Steel, hateviny 1.2 ~ 1.5mm |
Key Capacity | hatramin'ny 100 keys na key sets |
Isan'ny fitehirizana entana | EFATRA |
loko | Mainty sy Orange mampiaraka |
Fametrahana | Mijoro amin'ny gorodona |
Fitantanana ny tontolo iainana | -20° hatramin'ny +55°C, 95% ny hamandoana tsy misy condensing. |
Communication | 1 * Ethernet RJ45, 1 * Wi-Fi 802.11b/g/n |
Rafitra fikirakirana | Miorina amin'ny Android |
LED | LED miaina |
RFID Reader | 125KHz mpamaky karatra |
Fahatsiarovana | 2GB RAM + 8GB ROM |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay